powershell:allgemein:formate
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| powershell:allgemein:formate [2021/04/12 16:31] – angelegt henning | powershell:allgemein:formate [2024/05/27 08:36] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Führende Nullen ===== | ===== Führende Nullen ===== | ||
| __**Anwendungsfall**__: | __**Anwendungsfall**__: | ||
| - | __**Lösung**__: | + | __**Lösung**__: |
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| foreach ($object in $sorted) | foreach ($object in $sorted) | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| - | + | ||
| + | Die Konvertierung in Zahl bei dem Export über '' | ||
| + | <code powershell> | ||
powershell/allgemein/formate.1618237864.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 08:34 (Externe Bearbeitung)
