powershell:allgemein:array
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| powershell:allgemein:array [2022/02/22 22:28] – henning | powershell:allgemein:array [2024/05/27 08:36] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| ==== Fortgeschrittene Operationen ==== | ==== Fortgeschrittene Operationen ==== | ||
| === Arrays mit vorbelegter Größe === | === Arrays mit vorbelegter Größe === | ||
| - | Bei Anlage | + | Bei Anlage |
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| $data.count # => 4</ | $data.count # => 4</ | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| Arrays können auch Arrays anstelle von Objekten oder Werten enthalten | Arrays können auch Arrays anstelle von Objekten oder Werten enthalten | ||
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| - | $data2 = @( | + | $data2 = @(@(1, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| Das ansprechen eines bestimmten Wertes erfolgt über die Ansprache der einzelnen Ebenen von außen nach innen. Der Wert 3 ist der dritter Wert im ersten Array. Die Indexierung beginnt auch hier mit " | Das ansprechen eines bestimmten Wertes erfolgt über die Ansprache der einzelnen Ebenen von außen nach innen. Der Wert 3 ist der dritter Wert im ersten Array. Die Indexierung beginnt auch hier mit " | ||
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
powershell/allgemein/array.1645565285.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 08:34 (Externe Bearbeitung)
