powershell:allgemein:array
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| powershell:allgemein:array [2022/02/22 22:26] – henning | powershell:allgemein:array [2024/05/27 08:36] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Array / Collection ====== | ====== Array / Collection ====== | ||
| - | https:// | ||
| Ein Array ist eigentlich eine Sammlung von Werten in einem Datenfeld, am besten vergleichbar mit einer Tabelle, die zeilenweise Werte enthält. Enthält eine Zeile nur einen Wert (eine Spalte), dann ist es ein eindimensionales Array, sind mehrere Werte enthalten ist es ein mehrdimensionales Array. \\ | Ein Array ist eigentlich eine Sammlung von Werten in einem Datenfeld, am besten vergleichbar mit einer Tabelle, die zeilenweise Werte enthält. Enthält eine Zeile nur einen Wert (eine Spalte), dann ist es ein eindimensionales Array, sind mehrere Werte enthalten ist es ein mehrdimensionales Array. \\ | ||
| Da die PowerShell von der Grundidee her ein Werkzeug zur Bearbeitung von Objekten ist (Benutzerkonten, | Da die PowerShell von der Grundidee her ein Werkzeug zur Bearbeitung von Objekten ist (Benutzerkonten, | ||
| Zeile 83: | Zeile 82: | ||
| ==== Fortgeschrittene Operationen ==== | ==== Fortgeschrittene Operationen ==== | ||
| === Arrays mit vorbelegter Größe === | === Arrays mit vorbelegter Größe === | ||
| - | Bei Anlage | + | Bei Anlage |
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| $data.count # => 4</ | $data.count # => 4</ | ||
| Zeile 93: | Zeile 92: | ||
| Arrays können auch Arrays anstelle von Objekten oder Werten enthalten | Arrays können auch Arrays anstelle von Objekten oder Werten enthalten | ||
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| - | $data2 = @( | + | $data2 = @(@(1, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| Das ansprechen eines bestimmten Wertes erfolgt über die Ansprache der einzelnen Ebenen von außen nach innen. Der Wert 3 ist der dritter Wert im ersten Array. Die Indexierung beginnt auch hier mit " | Das ansprechen eines bestimmten Wertes erfolgt über die Ansprache der einzelnen Ebenen von außen nach innen. Der Wert 3 ist der dritter Wert im ersten Array. Die Indexierung beginnt auch hier mit " | ||
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| + | [[https:// | ||
powershell/allgemein/array.1645565177.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 08:34 (Externe Bearbeitung)
